資訊詳情
新款車牌識別一體機工程款
500W相機
是專門針對停車出入口場景設計的前端抓拍識別一體的智能成像設備。為應對場景中“無人值守”、“無感支付”等,該系列不僅提供500萬超高清成像、多樣車牌/車輛信息識別、監控錄像、智能補光、前端儲存等特性,還支持無牌車觸發、車牌防偽、云上遠程運營維護、脫機自組網等特性,保障無人值守業務7*24小時不間斷運營,并大幅度降低售后維護成本。
500萬高清成像效果
工程款系列搭載業界先進的500萬成像解決方案,支持城市級星光,對夜間、順光、逆光等光線場景均較好的適應性。配合特有的智能ISP(圖像信號處理)算法,不僅可以滿足車牌識別的全天候識別需求,更可提供更加清晰的車頭、車標細節,有助于算法更好的識別。
先進的車牌\車輛識別算法
工程款系列搭載業界領先深度學習算法——融入停車領域近十年服務經驗,采用業界先進的深度學習技術,配合上億的現場樣本素材,成功打造出車牌/車輛識別領域強勁的算法框架,能夠解決停車場出入口場景中的諸多需求。
典型車牌識別率99.8%:支持識別普通藍牌、新能源車牌、單雙層黃牌(含泥頭車)、單雙層軍/警牌、使領館、港澳入出大陸車牌、應急車牌等多種車牌的牌號、顏色、類型等,典型場景中主流車牌識別率高達99.8%。
全天候車牌識別率99.8%:支持識別普通藍牌、新能源車牌、單雙層黃牌(含泥頭車)、單雙層軍/警牌、使領館、港澳入出大陸車牌、應急車牌等多種車牌的牌號、顏色、類型等,全天候車牌識別率高達99.8%,典型場景中主流車牌識別率高于99.9%。
7種車型識別,主流車標識別:可識別轎車、SUV、貨車等7種車型,同時支持部分車標識別。
防止誤識別,過濾偽車牌:算法綜合車輛及車牌的特征,有效避免了“誤識別”非車牌上的數字、字符及圖形內容信息的問題;并對不法分子通過手機拍照、打印車牌等方式,冒用他人車牌達到抬桿逃費的行為進行過濾和威懾。
范疇 | 項目 | 說明 |
識別算法 | 抓拍率 | ≥99.9% |
識別率 | ≥99.8% | |
適應車速 | 0-40公里/小時 | |
車牌識別類型 | 普通藍牌、單雙層黃牌、新能源、單雙層警車、新武警、單雙層軍牌、新使館、教練車、港澳進出大陸車牌、應急車牌、民航、特殊車牌等 | |
車牌識別特征 | 車牌號、顏色、寬度、置信度 | |
車牌防偽 | 支持異常車牌(手機拍照、打印)告警,準確率≥95% | |
無牌車觸發 | 支持無牌車視頻觸發,準確率95% | |
車型識別 | 支持7種車型識別(轎車、SUV、MPV、小型客車、大型客車、小型貨車、大型貨車),準確率98% | |
車牌白名單 | 支持精準、智能模糊匹配白名單車牌規則 | |
智能校準 | 支持精準或以通配符的方式,智能校準車牌號及車牌類型及顏色 | |
成像 | 基本配置 | 內嵌智能ISP算法
智能優化調光算法,復雜場景智能適應 基本參數(亮度/對比度/飽和度/清晰度/圖像翻轉/曝光時間等)可單獨設置 |
視音頻 | 視頻壓縮標準 | H.264/H.265/MJPEG |
視頻分辨率 | 640*360、704*576、1280*720、1920*1080、2304*1296、2880*1620 | |
壓縮輸出碼率 | 512Kbps~5000Kbps | |
幀率 | 1~25幀,默認25幀(2304*1296) | |
音頻編碼 | G.711/AAC; | |
通訊 | 通訊協議 | SDK、ONVIF、HTTP、MQTT、RTSP、TCP/IP、UDP、RS485、NTP |
FTP上傳圖片 | 支持,通過FTP上傳抓拍圖片至服務器 | |
VPN虛擬專網 | 支持通過OpenVPN組建虛擬專網 | |
HTTP推送 | 支持,支持上傳識別結果、離線重傳 | |
MQTT推送 | 支持,支持上傳識別結果、離線重傳 | |
動態域名 | 支持對接3322動態域名服務 | |
UPNP端口映射 | 支持,自動映射HTTP/RSTP通訊端口 | |
組網 | 脫機組網 | 無需上位機或服務器,相機間自動實現運營組網 |
停車場管理 | 支持建立多個停車場,對多臺相機進行場景化管理 | |
白名單 | 配合策略滿足車輛分級管理 | |
管理 | 管理協議 | PC\移動端管理、PC管理工具、SDK開發包、HTTP推送 |
云管理 | 遠程管理單臺相機、通過賬號集中管理多臺相機、支持云SDK開發管理平臺 | |
類別 | 指標項 | C5 |
成像 | 傳感器 | 5MP 高性能CIS |
分辨率 | 2880(H) x 1620(V) | |
低照度 | 0.1LUX 彩色(補白光) | |
電子快門 | 0-1ms或者自定義 | |
鏡頭 | 標配6mm定焦鏡頭 | |
接口 | M12 | |
圖像指標 | 圖像設置 | 亮度、對比度、飽和度、圖像翻轉、曝光時間等 |
降噪 | 支持2D/3D降噪 | |
寬動態 | 支持 | |
接口按
鍵 |
網絡接口 | 1路10/100Mbps自適應RJ45口 |
IO輸出 | 2路 | |
IO輸入 | 2路 | |
RS485 | 1路 | |
TF卡槽 | 1路TF卡槽,最大支持256G容量 | |
重置鍵 | 1路RESET復位按鈕 | |
系統燈 | 設備的狀態燈閃爍代表系統工作正常,常亮或常滅代表啟動中或異常 | |
可靠性指標 | 溫度 | 運行溫度:-30℃~70℃ |
靜電 | 接觸6KV,空氣8KV; | |
浪涌 | 10/70共模4KV,差模2KV;8/20共模2KV,差模2KV | |
抗振動 | 國標 | |
供電 | 12V DC | |
功耗 | 功耗≤3W | |
防護 | IP65 | |
結構
參數 |
外形尺寸 | 330mm(L)*235mm(W)*1061.47mm(H) |
后續可通過版本更新支持 |