資訊詳情
> 紙幣識別器可接收人民幣紙幣1元/5元/10元/20元/50元/100元
> 支持憑條打印
> 支持條形碼和二維碼掃描
> 支持語音對講
> 支持可視對講
> 支持語音播報
> 支持IC卡及銀聯拍卡【選配】
?
一般參數 | 電源 | AC220V±10%/50Hz | 工作濕度 | <95%(無凝結) |
功耗 | ≤120W | 防護等級 | IP65 | |
喇叭規格 | 82/15W | 外殼材質 | 鈑金烤漆+不銹鋼 | |
散熱功能 | 支持風扇(12V/4800rpm) | 外形尺寸 | 400*270*1390mm | |
工作溫度 | -20℃至+70℃ | |||
屏幕參數 | 電源 | DC 12V | 屏類型 | LCD屏 |
屏尺寸 | 15.3寸 | 接口類型 | HDMI/VGA | |
分辨率 | 1920*1080p | 亮度 | ≥1500CD | |
打印機參數 | 打印方式 | 行式熱敏 | 打印寬度 | 576dots (72mm) |
打印紙寬 | 79.5±0.5mm | 打印速度 | 90mm/秒至150mm/秒可調 | |
小票紙類型 | 三防熱敏紙 | 切刀壽命 | 100萬次(90150um紙厚) | |
小票紙厚度 | 110g | |||
主板參數 | CPU | 64位1.2GHz四核 | 通信方式 | TCP/IP |
內存 | 1GB | 操作系統 | Linux | |
eMMC Flash | 32GB | |||
攝像頭參數 | 像素 | 500萬
|
電源 | USB供電 |
掃描模塊參數 | 工作電源 | USB供電(DC5V) | 掃碼類型 | 紙質/手機:一維碼/二維碼 |
功率 | ≤2W | 掃碼距離
|
紙質:2025cm,
手機:20100cm |
|
采集方式 | 影像式,CMOS Sensor | 接口類型 | USB接口 | |
采集速度 | 1/72秒 | 掃描模式 | 連續掃描 | |
視場角度 | 對角56°,水平50°,垂直30° | 蜂鳴器 | 有 | |
加熱模塊 | 環境低于0℃需選配,給紙幣接收器加熱 | |||
刷卡模塊 | 選配,Stc+RS-232SB接口,感應距離≤30m | |||
銀聯模塊 | 選配,RS-232+網絡口通訊,支持銀聯拍卡 | |||
紙幣模塊 | 支持,1個紙幣鈔箱,紙幣收入儲量:約800張,接收紙幣面額(可設定)1、5、10、20、50、100元。 | |||
對外接口 | 網絡接口:10M/100M自適應的RJ45以太網接口 |